一、项目名称:山东理工大学学生食堂原材料供应商优选项目
二、项目编号:SDHG-202207010
三、招标公告发布日期:2022年07月20日
四、开标日期:2022年08月10日
五、采购方式:公开招标
六、中标情况:
包一(蔬菜类):
排名 | 单位名称 | 下浮率(%) |
1 | 山东淘菜园商贸有限公司 | 5.2% |
2 | 淄博花东农业科技有限公司 | 5.1% |
3 | 寿光市爱家农业发展有限公司 | 7.0% |
包二(禽蛋类):
排名 | 单位名称 | 下浮率(%) |
1 | 淄博远方有机食品有限公司 | 2.5% |
2 | 张店英伟达农产品经营部 | 1.8% |
3 | 张店郭贤明农产品经营部 | 1.8% |
包三(鲜肉类-冷鲜猪肉):
排名 | 单位名称 | 单位(元/斤) |
1 | 淄博博英聚经贸有限公司 | 98.90 |
2 | 淄博恒阔经贸有限公司 | 97.00 |
3 | 淄博诺商商贸有限公司 | 98.30 |
4 | 淄博金果源农业科技有限公司 | 96.90 |
5 | 临沂顺发食品有限公司 | 96.00 |
6 | 山东望家欢农产品有限公司 | 115.00 |
包四(鲜肉类-生鸡):
排名 | 单位名称 | 单位(元/斤) |
1 | 淄博远方有机食品有限公司 | 35.25 |
2 | 山东老家食品供应链有限公司 | 35.45 |
3 | 济南跨海食品有限公司 | 39.95 |
4 | 淄博博英聚经贸有限公司 | 33.30 |
5 | 淄博金果源农业科技有限公司 | 31.80 |
6 | 淄博冰凌商贸有限公司 | 41.30 |
包五(水果类):
排名 | 单位名称 | 下浮率(%) |
1 | 淄博高天鲜果销售有限公司 | 6.00% |
2 | 青岛都市乡村蔬菜配送有限公司 | 6.30% |
3 | 山东蔬香世家供应链有限公司 | 6.00% |
包六(咸菜类):
排名 | 单位名称 | 单位(元/斤) |
1 | 淄博昆仑水产有限公司 | 11.70 |
2 | 淄博威凯琦商贸有限公司 | 14.10 |
七、评标委员会成员名单:王永水、朱生堂、张大庆、虞靖彬、陈春增、杨嵩先(采购人代表)、孙俊峰(采购人代表)
八、联系方式
1、招标人:山东理工大学
地 址:山东省淄博市张店区新村西路266号
联系电话:0533-2780027
2、招标代理机构:山东瀚广建设项目管理有限公司
地 址:淄博高新区中润大道39号九宏大厦三楼
联系人:张秀岩 联系电话:0533-3579588 3556667
2022年8月12日