一、项目名称:山东理工大学学生食堂原材料供应商优选项目
二、项目编号:SDHG-202207010
三、招标公告发布日期:2022年07月20日
四、开标日期:2022年08月11日
五、采购方式:公开招标
六、中标情况:
包七(大米):
排名 | 单位名称 | 单位(元/斤) |
1 | 淄博康汉食品有限公司 | 2.20 |
2 | 山东老家食品供应链有限公司 | 2.23 |
3 | 淄博万盛源商贸有限公司 | 2.22 |
4 | 淄博远方有机食品有限公司 | 2.20 |
5 | 淄博旭祥商贸有限公司 | 2.24 |
包十三(面粉类-特制一等粉、干面条):
排名 | 单位名称 | 单位(元/斤) |
1 | 山东望乡食品有限公司 | 4.00 |
2 | 山东梨花面业有限公司 | 4.06 |
3 | 淄博旭祥商贸有限公司 | 4.40 |
4 | 淄博双轩商贸有限公司 | 4.35 |
5 | 淄博桓台天丰专用面粉有限公司 | 4.24 |
包十四(食用油类-非转基因一级大豆油):
排名 | 单位名称 | 单位(元/L) |
1 | 山东群恒油脂有限公司 | 11.10 |
2 | 山东玉皇食用油食品有限公司 | 11.80 |
3 | 淄博康汉食品有限公司 | 10.75 |
4 | 淄博张峰粮油食品有限公司 | 12.40 |
5 | 中国石油天然气股份有限公司山东淄博销售分公司 | 12.70 |
包十六(杂粮类):
排名 | 单位名称 | 单位(元/斤) |
1 | 淄博万盛源商贸有限公司 | 38.80 |
2 | 淄博旭祥商贸有限公司 | 36.60 |
3 | 山东老家食品供应链有限公司 | 40.75 |
包十七(速冻肉类调理品):
排名 | 单位名称 | 单位(元/斤) |
1 | 淄博康好佳商贸有限公司 | 72.30 |
2 | 淄博金果源农业科技有限公司 | 51.50 |
3 | 山东齐国砚文化产业开发有限公司 | 64.80 |
4 | 淄博信重食品商贸有限公司 | 71.08 |
5 | 济南惠客食品有限公司 | 69.70 |
包十八(干菜调味品):
排名 | 单位名称 | 单位(元/斤) |
1 | 淄博利丰食品有限公司 | 271.01 |
2 | 张店鲁中蔬菜批发市场润芝源食品批发部 | 349.80 |
3 | 山东朝辉农副产品有限公司淄博分公司 | 515.50 |
七、评标委员会成员名单:李玲、王连军、谭启忠、于合刚、高银长、杨嵩先(采购人代表)、孙俊峰(采购人代表)
八、联系方式
1、招标人:山东理工大学
地 址:山东省淄博市张店区新村西路266号
联系电话:0533-2780027
2、招标代理机构:山东瀚广建设项目管理有限公司
地 址:淄博高新区中润大道39号九宏大厦三楼
联系人:张秀岩 联系电话:0533-3579588 3556667
2022年8月12日